
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26190040 | 向燕桦 | 四川省凉山州职位40 | 3 |
| 202001022027 | 孟侨 | 行政办事及辅助人员 | 1 |
| 215001032040 | 周传莉 | 宜宾天池公园-会计专业人员 | 1 |
| 215006069083 | 刘学 | 国土空间规划与生态修复人员 | 1 |
| 300110011008 | 中国人民银行重庆市分行,综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | |
| 215009116139 | 黄丽君 | 兴文县九丝城镇卫生院 | 1 |
| 220004102185 | 毛骏龙 | 财务会计岗 | 1 |
| 215002038047 | 雷宇婷 | 宜宾市叙州区城乡基层治理服务中心 | 1 |
| 215010118141 | 邓强 | 屏山县党风廉洁教育中心 | 1 |
| 205002008008 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 1 | |
| 215007104124 | 李强 | 珙县曹营镇卫生院 | 1 |
| 215009105125 | 唐洪 | X信息系统工作人员 | 1 |
| 215008079094 | 韩竹君 | 筠连县融媒体中心采编人员 | 1 |
| 215000011016 | 余鉥楗 | 工程技术人员 | 1 |
| 213000025034 | 代毅 | 信息技术 | 2 |
| 33201021 | 易珊 | 成都市辖区基层法院审判业务部门-法官助理(十四) | 6 |
| 215001020028 | 杨永贵 | 翠屏区督查事务中心 | 1 |
| 215004049058 | 姜婷 | 江安县企业服务中心平台信息员 | 1 |
| 200055010015 | 杨杰 | 技术运维 | 1 |
| 215006071085 | 高县计量测试所 | 1 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表