
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 43202011 | 李峙岐 | 自贡市县级公安局 | 2 |
| 26302077 | 刘小兰 | 富顺县植物检疫站 | 2 |
| 33215003 | 刘雨鹏 | 宜宾辖区基层法院法官助理(三) | 3 |
| 26319203 | 县医疗保障事务中心 | 1 | |
| 26315060 | 邱进康 | 乡镇机关(三) | 2 |
| 26320052 | 陈历智 | 眉山市彭山区街道办 | 4 |
| 26306140 | 贾楠 | 绵阳综合管理 | 3 |
| 26302024 | 舒楠欣 | 自贡街道办规划安全岗 | 6 |
| 26150007 | 刘煜航 | 长宁县服务基层项目(五) | 6 |
| 26315184 | 陈思宇 | 宜宾市乡镇机关六 | 3 |
| 26211094 | 任彦民 | 城建执法 | 7 |
| 26150010 | 职位十 | 2 | |
| 26314162 | 丁思杞 | 广安市邻水县综合管理 | 2 |
| 26214083 | 王游 | 岳池综合执法(一) | 1 |
| 26205029 | 王婷婷 | 行政执法 | 1 |
| 33220004 | 易珊 | 眉山市辖区基层人民法院法官助理4 | 1 |
| 43214011 | 吴苗 | 执法勤务(金融财会)二 | 2 |
| 31215002 | 罗静 | 司法助理员 | 3 |
| 26204036 | 葛长锌 | 泸县市场监管综合行政执法大队(二)-综合执法 | 2 |
| 26315095 | 财务管理 | 2 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表