
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26315084 | 宜宾市筠连县乡镇机关 | 5 | |
| 26151003 | 肖村 | 服务基层项目(一) | 5 |
| 26220092 | 刘雪梅 | 行政执法(二) | 1 |
| 26309163 | 姜婷 | 内江乡镇机关七 | 4 |
| 33204006 | 李玲 | 泸州市辖区基层法院 | 3 |
| 26151007 | 刘煜航 | 服务基层项目(五) | 6 |
| 26315038 | 杨群 | 乡镇机关(一)-综合管理 | 2 |
| 26201006 | 涂梦欣 | 服务基层项目(二) | 4 |
| 26315128 | 区县行政机关(二) | 2 | |
| 26315053 | 邱进康 | 财务管理 | 3 |
| 26315134 | 区县行政机关(八) | 5 | |
| 26315020 | 张春元 | 工作员 | 1 |
| 26304126 | 信息建设 | 3 | |
| 26151009 | 无 | 基层服务项目 | 4 |
| 26315172 | 王欣月 | 街道机关(二) | 5 |
| 26315045 | 聂茧粒 | 叙州区乡镇机关(三) | 6 |
| 26315049 | 林茂森 | 宜宾叙州区乡镇机关(七) | 4 |
| 26180034 | 雷思睿 | 甘孜选调生岗位34 | 5 |
| 43215009 | 叶诗淇 | 宜宾执法勤务九 | 2 |
| 26151006 | 何欢 | 江安 | 7 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表