
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26151001 | 王棱升 | 优秀村社区干部 | 4 |
| 26151002 | 邓毅 | 优秀工人农民 | 1 |
| 26315145 | 李港 | 综合管理 | 4 |
| 43208016 | 周曜 | 遂宁市县级公安机关 警务技术(网络安全管理一) | 4 |
| 43206011 | 肖勇均 | 绵阳市县级公安机关 | 9 |
| 26315125 | 李禹含 | 监督执纪 | 3 |
| 26306116 | 综合管理 | 2 | |
| 26315078 | 苟洁 | 综合管理 | 3 |
| 26302052 | 自贡市大安区区参照管理单位二社会服务 | 4 | |
| 26323090 | 陈新荣 | 乐至县城镇规划管理办公室 | 2 |
| 300110106003 | 宜宾市叙州区税务局 | 3 | |
| 26061002 | 蔡翔宇 | 优秀工人农民 | 1 |
| 34215010 | 朱美涣 | 珙县人民检察院检察官助理 | 2 |
| 26315033 | 邓中杨 | 宜宾市翠屏区街道机关财务管理 | 2 |
| 26315110 | 刘璐璐 | 屏山县综合文秘 | 2 |
| 26315095 | 财务管理 | 2 | |
| 26301188 | 周师兄 | 简阳街道办 | 4 |
| 26315170 | 财政统计 | 4 | |
| 26315048 | 苟晓华 | 综合管理 | 4 |
| 26301126 | 苟晓华 | 成都市温江区国库集中支付中心 | 5 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表