
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 43210003 | 李霞 | 乐山市执法勤务三 | 1 |
| 300110105005 | 税务局翠屏区分局 | 2 | |
| 26202034 | 帅以 | 综合执法(三) | 4 |
| 26210114 | 张笑语 | 执法岗位 | 2 |
| 31208001 | 遂宁市县(市、区)司法局 | 1 | |
| 26061008 | 杨潇 | 服务基层项目(六) | 7 |
| 26304091 | 胡钧虹 | 泸州市叙永县乡镇机关(一) | 7 |
| 26323111 | 田黎霞 | 乐至县综合管理 | 4 |
| 26215133 | 苟晓华 | 宜宾市县级部门综合执法 | 2 |
| 34215006 | 江安县人民检察院 | 1 | |
| 26320012 | 侯可 | 眉山市县(区)级参公单位(六)法律服务 | 3 |
| 33210006 | 易珊 | 法官助理(四) | 4 |
| 26304071 | 叙永规划管理 | 7 | |
| 26320075 | 罗晨晨 | 洪雅综合管理 | 3 |
| 26315021 | 陈颜颜 | 宜宾市翠屏区-区社会保险事务中心 | 1 |
| 26315184 | 宜宾乡镇机关 | 3 | |
| 26051005 | 徐小亿 | 服务基层项目(三) | 5 |
| 26215166 | 杨洁 | 宜宾市县级机关 | 3 |
| 26315188 | 杨家旺 | 民族事务管理 | 5 |
| 43215011 | 付玉 | 宜宾公安机关执法勤务 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表