
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26151010 | 万治员 | 定向乡镇珙县(服务基层项目八) | 6 |
| 26315180 | 宜宾市乡镇机关(二) | 3 | |
| 81200001 | 廖平 | 突击(一) | 45 |
| 43201001 | 易珊 | 成都市县级公安机关执法勤务1 | 9 |
| 33215002 | 唐靖茹 | 法官助理(二) | 3 |
| 82204002 | 薛帆 | 执法勤务(二) | 1 |
| 43209021 | 周宇 | 公安执法岗位 | 12 |
| 26315123 | 宜宾市县级部门-区县党群机关(六)-监督执纪 | 3 | |
| 26150011 | 朱文锦 | 宜宾(职位十一) | 2 |
| 26315083 | 社会保障 | 3 | |
| 01008 | 综合文秘 | 1 | |
| 29200055 | 张佳乐 | 川西监狱心理矫正 | 1 |
| 26314057 | 吴苗 | 综合管理 | 2 |
| 26202055 | 自贡市大安区综合执法(三) | 4 | |
| 26215157 | 谢莉 | 宜宾市县级部门交通执法 | 3 |
| 26315092 | 彭洪义 | 珙县农村经营管理站 | 4 |
| 43218009 | 李太江 | 甘孜州甘孜县公安机关 | 9 |
| 43215014 | 唐杰 | 警务技术部门-警务技术(网络安全管理一) | 8 |
| 26041005 | 杭行 | 泸州市服务基层项目(三) | 4 |
| 26151012 | 徐小亿 | 服务基层项目(十) | 5 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表