
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26315167 | 付玉 | 区县参照管理单位(二十四) | 4 |
| 26150013 | 张春林介绍 | 宜宾市职位十三 | 2 |
| 26151007 | 吴云鹏 | 服务基层项目(五) | 6 |
| 26151009 | 杭行 | 服务基层项目(七) | 4 |
| 26315174 | 宜宾市街道机关四 | 2 | |
| 26315046 | 蒋彦杰 | 乡镇机关(四) | 1 |
| 26315181 | 宜宾市乡镇机关三 | 5 | |
| 26315084 | 郝锐 | 综合管理 | 5 |
| 26215055 | 刘洪燕 | 江安县县城市管理综合行政执法大队执法人员(一)) | 2 |
| 26151005 | 服务基层项目(三) | 4 | |
| 300110115002 | 国家税务总局宜宾三江新区税务局 一级主办及以下(二) | 2 | |
| 26204010 | 许庆 | 泸州市县级部门综合执法 | 2 |
| 26102005 | 张春萍 | 自贡市农业农村局 | 2 |
| 26315068 | 罗楠欣 | 长宁县县级行政机关(二) | 2 |
| 26151004 | 付鹏 | 服务基层项目(二) | 3 |
| 26315078 | 刘辉 | 高县乡镇机关(二) | 3 |
| 26315045 | 龚小雅 | 综合管理 | 6 |
| 26315186 | 刘小琳 | 财务管理 | 2 |
| 26021001 | 李波 | 优秀村(社区)干部 | 7 |
| 26315118 | 宜宾市县级部门区县党建机关(一) | 2 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表