注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
15251026 | 雷莉 | 党校 | 1 |
45030404 | 陆艳玲 | 广西桂林市资源县基层乡镇人民政府 | 2 |
4306230238 | 王浩然 | 昭通市盐津县滩头乡人民政府财务管理02 | 1 |
6 | 周曜 | 产业发展岗 | 1 |
15251003 | 杨艳 | 省纪委监委综合管理 | 4 |
60104582560001 | 广州市南沙区人民政府珠江街道办事处 | 1 | |
112033 | 王玲 | 牡丹江市社会科学界联合会一级主任科员及以下 | 1 |
20250315 | 江安县环卫所 | 3 | |
20250323 | 王谷庆珠 | 泸州市纳溪区公共文化服务中心 | 1 |
1387 | 吴余飞 | 大足区乡镇机关,综合管理职位2 | 6 |
25010102 | 魏承雯 | 宜宾市机关事务中心(综合管理) | 1 |
25010108 | 金融工作服务中心 | 4 | |
20240704 | 社区专职工作者 4 | 3 | |
588 | 章倩茹 | 后勤保障部管理岗 | 1 |
36200016 | 四川省交通运输厅综合行政执法总队第三支队十二大队执法巡逻 | 1 | |
300110102008 | 王玲 | 贵阳市云岩区税务局 | 4 |
300110390005 | 周连霄 | 云南省永平县税务局一级执法员(五) | 2 |
25151005 | 胡志屹 | 服务基层项目(三) | 5 |
25150009 | 杨燕洁 | 宜宾市岗位9 | 3 |
26210114 | 李爽 | 执法岗位 | 3 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表